| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| id | smallint(5) | 类型ID | |
| gname | varchar(255) | 类型名称 | |
| gmoney | int(10) | 购买金额 | |
| gfen | int(10) | 充值点数 | |
| gdate | int(10) | 充值有效期 | |
| ggroupid | smallint(5) | 充值转向会员组ID | |
| gzgroupid | smallint(5) | 到期后转向的会员组ID | |
| buygroupid | smallint(5) | 可购买的会员组ID | |
| gsay | text | 类型说明 | |
| myorder | smallint(5) | 显示顺序 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板