| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| id | smallint(5)unsigned | 类型ID | 6670727580 | |
| gname | varchar(255) | 类型名称 | 6670727580 | |
| gmoney | int(10)unsigned | 购买金额 | 6670727580 | |
| gfen | int(10)unsigned | 充值点数 | 6670727580 | |
| gdate | int(10)unsigned | 充值有效期 | 6670727580 | |
| ggroupid | smallint(5)unsigned | 充值转向会员组ID | 6670727580 | |
| gzgroupid | smallint(5)unsigned | 到期后转向的会员组ID | 6670727580 | |
| buygroupid | smallint(5)unsigned | 可购买的会员组ID | 6670727580 | |
| gsay | text | 类型说明 | 6670727580 | |
| myorder | smallint(5)unsigned | 显示顺序 | 6670727580 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板