| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| id | tinyint(3) | ID | |
| shopddgroupid | smallint(5) | 可提交订单的会员组ID | |
| buycarnum | smallint(5) | 购物车最大商品数 | |
| havefp | tinyint(1) | 是否提供发票 | |
| fpnum | smallint(5) | 收取发票费用百分比 | |
| fpname | text | 发票名称 | |
| ddmust | text | 订单必填项 | |
| haveatt | tinyint(1) | 购物车开启附加属性 | 1为开启,0为关闭 |
| shoptbs | varchar(255) | 可使用商城功能的表 | |
| buystep | tinyint(3) | 使用的购买流程 | |
| shoppsmust | tinyint(1) | 是否显示配送方式 | 1为显示,0为不显示 |
| shoppayfsmust | tinyint(1) | 是否显示支付方式 | 1为显示,0为不显示 |
| dddeltime | smallint(5) | 会员可取消订单的时间 | 单位:分钟 |
| cutnumtype | tinyint(1) | 库存减少方式 | 0为下订单时减少库存,1为下订单并支付时减少库存 |
| cutnumtime | int(10) | 未付款多少时间后还原库存 | 单位:分钟 |
| freepstotal | int(10) | 满多少金额免运费 | |
| singlenum | int(10) | 单商品最大购买数 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板