| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| id | tinyint(3)unsigned | ID | 70727580 | |
| pltime | smallint(5)unsigned | 评论时间间隔 | 单位:秒 | 70727580 |
| plsize | smallint(5)unsigned | 评论内容限制字数 | 70727580 | |
| plincludesize | smallint(5)unsigned | 预定义字段,暂时用不到,默认值0 | 70727580 | |
| plkey_ok | tinyint(1) | 是否开启评论验证码 | 1为开启,0为关闭 | 70727580 |
| plface | text | 评论表情 | 70727580 | |
| plfacenum | tinyint(3)unsigned | 评论表情每行显示数 | 70727580 | |
| plgroupid | smallint(5)unsigned | 评论权限限制会员组ID | 70727580 | |
| plclosewords | text | 评论屏蔽字符 | 多个用“|”格开,如“字符1|字符2” | 70727580 |
| plf | text | 评论字段集合 | 70727580 | |
| plmustf | text | 评论必填字段集合 | 70727580 | |
| pldatatbs | text | 评论分表集合 | 70727580 | |
| defpltempid | smallint(5)unsigned | 默认评论模板ID | 70727580 | |
| pl_num | smallint(5)unsigned | 评论列表每页显示数量 | 70727580 | |
| pldeftb | smallint(5)unsigned | 默认评论分表 | 70727580 | |
| plurl | varchar(200) | 评论地址 | 70727580 | |
| plmaxfloor | smallint(5)unsigned | 最大评论盖楼层数 | 70727580 | |
| plquotetemp | text | 评论引用模板内容 | 70727580 | |
| plcanlogin | tinyint(1) | 评论时登录会员 | 0:关闭|1:开启 | 80 |
| plnewaddtime | int(11) | 新会员评论时间限制 | 新注册会员必须过n分钟才能评论 | 80 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板