| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| pubid | bigint(16)unsigned | 信息公共ID | 70727580 | |
| id | int(10)unsigned | 信息ID | 6670727580 | |
| classid | smallint(5)unsigned | 栏目ID | 6670727580 | |
| title | varchar(120) | 投票标题 | 6670727580 | |
| votenum | int(10)unsigned | 投票总数 | 70727580 | |
| voteip | mediumtext | 投票IP记录 | 6670727580 | |
| votetext | text | 投票项目 | 格式:(每个项目用回车隔开)项目名称1 | 投票数1项目名称2 |
| voteclass | tinyint(1) | 投票类型 | 0为单选,1为多选 | 6670727580 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0为不限制,1为限制 | 6670727580 |
| dotime | date | 过期时间 | 6670727580 | |
| tempid | smallint(5)unsigned | 投票模板ID | 6670727580 | |
| width | int(10)unsigned | 查看投票窗口宽度 | 6670727580 | |
| height | int(10)unsigned | 查看投票窗口高度 | 6670727580 | |
| diyotherlink | tinyint(1) | 是否手动相关链接 | 1为手动相关链接,0为查询相关链接 | 6670727580 |
| infouptime | int(10)unsigned | 信息上线时间 | unix时间戳 | 6670727580 |
| infodowntime | int(10)unsigned | 信息下线时间 | unix时间戳 | 6670727580 |
| copyids | varchar(255) | 同步复制信息的ID记录 | 70727580 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板