| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| classid | smallint(5) | 栏目ID | |
| uptime | int(10) | 更新时间 | unix时间戳 |
| pvall | int(10) | 总访问PV | |
| pvyear | int(10) | 年访问PV | |
| pvhalfyear | int(10) | 半年访问PV | |
| pvquarter | int(10) | 季度访问PV | |
| pvmonth | int(10) | 月访问PV | |
| pvweek | int(10) | 周访问PV | |
| pvday | int(10) | 当天访问PV | |
| pvyesterday | int(10) | 昨天访问PV | |
| ipall | int(10) | 总访问IP | |
| ipyear | int(10) | 年访问IP | |
| iphalfyear | int(10) | 半年访问IP | |
| ipquarter | int(10) | 季度访问IP | |
| ipmonth | int(10) | 月访问IP | |
| ipweek | int(10) | 周访问IP | |
| ipday | int(10) | 当天访问IP | |
| ipyesterday | int(10) | 昨天访问IP |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板