| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| voteid | smallint(5)unsigned | 投票ID | 6670727580 | |
| title | varchar(120) | 投票标题 | 6670727580 | |
| votetext | text | 投票项目 | 格式:(每个项目用回车隔开)项目名称1 | 投票数1项目名称2 |
| voteclass | tinyint(1) | 投票类型 | 0为单选,1为多选 | 6670727580 |
| doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0为不限制,1为限制 | 6670727580 |
| dotime | date | 过期时间 | 6670727580 | |
| tempid | smallint(5)unsigned | 投票模板ID | 6670727580 | |
| width | int(11) | 查看投票窗口宽度 | 6670727580 | |
| height | int(11) | 查看投票窗口高度 | 6670727580 | |
| votenum | int(10)unsigned | 总投票数 | 6670727580 | |
| ysvotename | varchar(60) | 投票名称 | 6670727580 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板