| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| varid | smallint(5)unsigned | 变量ID | 6670727580 | |
| myvar | varchar(60) | 变量名 | 6670727580 | |
| varname | varchar(20) | 变量标识 | 6670727580 | |
| varvalue | text | 变量值 | 6670727580 | |
| varsay | varchar(255) | 变量说明 | 6670727580 | |
| myorder | smallint(5)unsigned | 变量排序值 | 6670727580 | |
| classid | smallint(5)unsigned | 变量分类ID | 6670727580 | |
| tocache | tinyint(1) | 是否写入缓存 | 1为写入缓存,0为不写入缓存 | 6670727580 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板