| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 兼容版本 |
|---|---|---|---|---|
| fid | smallint(5)unsigned | 字段ID | 6670727580 | |
| f | varchar(30) | 字段名 | 6670727580 | |
| fname | varchar(30) | 字段标识 | 6670727580 | |
| fform | varchar(20) | 输入表单显示元素 | 6670727580 | |
| fhtml | mediumtext | 输入表单替换html代码 | 6670727580 | |
| fzs | varchar(255) | 注释 | 6670727580 | |
| myorder | smallint(5)unsigned | 排序 | 6670727580 | |
| ftype | varchar(30) | 字段类型 | 6670727580 | |
| flen | varchar(20) | 字段长度 | 6670727580 | |
| fvalue | text | 初始值 | 多个值之间用“|”分隔,如:福建|北京 | 6670727580 |
| fformsize | varchar(12) | 表单元素长度 | 6670727580 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板