| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| ddid | int(10) | 订单ID | |
| ddno | varchar(30) | 订单号 | |
| ddtime | datetime | 下单时间 | |
| userid | mediumint(8) | 下单者用户ID | |
| username | varchar(30) | 下单者用户名 | |
| outproduct | tinyint(1) | 是否已发货 | 1为已发货,2为备货中,0为未发货 |
| haveprice | tinyint(1) | 是否已付款 | 1为已付款,0为未付款 |
| checked | tinyint(1) | 订单状态 | 1为已确认,2为取消,3为退货,0为未确认 |
| truename | varchar(20) | 订货人真实姓名 | |
| oicq | varchar(25) | 订货人OICQ | |
| msn | varchar(120) | 订货人MSN | |
| varchar(120) | 订货人联系邮箱 | ||
| mycall | varchar(30) | 订货人固定电话 | |
| phone | varchar(30) | 订货人移动电话 | |
| address | varchar(255) | 订货人联系地址 | |
| zip | varchar(8) | 订货人邮编 | |
| psid | smallint(6) | 配送方式ID | |
| psname | varchar(60) | 配送方式 | |
| pstotal | float(11,2) | 商品运费 | |
| alltotal | float(11,2) | 商品总金额 | |
| payfsid | smallint(6) | 支付方式ID | |
| payfsname | varchar(60) | 支付方式 | |
| payby | tinyint(4) | 支付类型 | 1为通过点数购买,2为余额购买,0为银行汇款或在线支付 |
| alltotalfen | float(11,2) | 商品总支付积分 | |
| fp | tinyint(1) | 是否需要发票 | 1为需要开发票,0为不需要 |
| fptt | varchar(255) | 发票抬头 | |
| fptotal | float(11,2) | 发票金额 | |
| fpname | varchar(50) | 发票抬头 | |
| userip | varchar(20) | 提交者IP地址 | |
| signbuild | varchar(100) | 标志建筑 | |
| besttime | varchar(120) | 最佳送货时间 | |
| pretotal | float(11,2) | 优惠金额 | |
| ddtruetime | int(10) | 下单时间 | unix时间戳 |
| havecutnum | tinyint(1) | 是否已减库存 |
Copyright@2008-2025 版权所有 帝国CMS模板